レイアウトの設定(一般設定)
| 左側サイドボックスの横幅 |
左側に表示されるサイドボックスの横幅を設定します |
| 右側サイドボックスの横幅 | 右側に表示されるサイドボックスの横幅を設定します |
| パン屑リストの区切り文字 | パン屑リストの区切り文字を設定します |
| ベストセラー - 桁数合わせ文字 | 桁数を合わせるために挿入する文字を設定します |
| ベストセラー - 表示文字数 | ベストセラーのサイドボックスで表示する商品名の長さを設定します |
| ベストセラー - 表示文字数を超えた場合の「...」を表示 | 商品名が途中で切れている場合に「...」を表示します |
| カテゴリボックス - 特価商品のリンク表示 | カテゴリボックスに特価商品のリンクを表示します |
| カテゴリボックス - 新着商品のリンク表示 | カテゴリボックスに新着商品へのリンクを表示します |
| ショッピングカート ボックス表示 | ショッピングカートの表示を設定します |
| カテゴリボックス - おすすめ商品へのリンクを表示 | カテゴリボックスにおすすめ商品へのリンクを表示しますか |
| カテゴリボックス - 全商品リストへのリンクを表示 | カテゴリボックスに全商品リストへのリンクを表示しますか |
| 左側カラムの表示 | 左側カラムの表示/非表示を設定します |
| 右側カラムの表示 | 右側カラムの表示/非表示を設定します |
| 左側カラムの横幅 | 左側カラムの横幅を設定します |
| 右側カラムの横幅 | 右側列の横幅を設定します |
| カテゴリ名・リンク間の区切り | カテゴリ名とリンク(「おすすめ商品」など)の間に区切りを表示しますか |
| カテゴリの区切り - カテゴリ名・商品数 | カテゴリ名と(カテゴリ内の)商品数の間のセパレータは何にしますか |
| カテゴリの区切り - カテゴリ名とサブカテゴリ名の間 | カテゴリ名・サブカテゴリ名の間の区切り(separator)は何にしますか |
| カテゴリ内商品数の接頭辞 | カテゴリ内の商品数表示の接頭辞 |
| カテゴリ内商品数の接尾辞 | カテゴリ内の商品数表示の接尾辞 |
| カテゴリ・サブカテゴリのインデント |
サブカテゴリをインデント(字下げ)表示する際の文字・記号は |
| 商品登録0のカテゴリ - 表示・非表示 | 商品数が0のカテゴリを表示しますか |
| カテゴリボックスのスプリット(分割)表示 | 商品タイプによってカテゴリボックスをスプリット(分割)表示するかどうかを設定します |
| ショッピングカート - 合計を表示 | 合計金額をショッピングカートの上に表示しますか |
| カテゴリ -常にトップページに表示 | カテゴリを常にトップページに表示しますか |
| トップページ - カテゴリ開閉の設定 | トップページにおけるカテゴリ表示(開閉)を設定します |
| バナー表示グループ - ヘッダポジション1 | どのバナーグループをヘッダポジション1に使用しますか |
| バナー表示グループ - ヘッダポジション2 | どのバナーグループをヘッダポジション2に使用しますか |
| バナー表示グループ - ヘッダポジション3 | どのバナーグループをヘッダポジション3に使用しますか |
| バナー表示グループ - フッタポジション1 | どのバナーグループをフッタポジション1に使用しますか |
| バナー表示グループ - フッタポジション2 | どのバナーグループをフッタポジション2に使用しますか |
| バナー表示グループ - フッタポジション3 | どのバナーグループをフッタポジション3に使用しますか |
| バナー表示グループ - サイドボックス内バナーボックス |
どのバナーグループをサイドボックス内バナーボックスに使用しますか |
| バナー表示グループ - サイドボックス内バナーボックス2 | どのバナーグループをサイドボックス内バナーボックス2に使用しますか |
| フッタ - IPアドレスの表示・非表示 | 顧客のIPアドレスをフッタに表示しますか |
| 商品値引きの数量 - ブランク値引き | 商品価格にどれくらいのブランク値引き(blank discount)を設定しますか |
| 商品の数量値引き | 商品情報ページで、列(Row)あたりどれくらいの数量値引きを表示しますか |
ご不明な箇所は変更しないようにお願いします |
|