画像の設定(一般設定)
| 商品画像(小)の横幅 | 小さな画像の横幅(ピクセル)を設定します |
| 商品画像(小)の高さ | 小さな画像の高さ(ピクセル)を設定します |
| ヘッダ画像の横幅 | ヘッダ画像の横幅を設定します |
| ヘッダ画像の高さ | ヘッダ画像の高さを設定します |
| カテゴリ画像の横幅 | サブカテゴリ画像の横幅をピクセル数で設定します |
| カテゴリ画像の高さ | サブカテゴリ画像の高さをピクセル数で設定します |
| 画像サイズを計算 | 画像サイズを自動的に計算する |
| 画像を必須とする | 画像がないことを表示する(カタログの作成時に有効) |
| ショッピングカートの中身の画像表示 | ショッピングカートの中身に入っている商品の画像を表示するかどうかを設定します |
| ショッピングカートの中身画像の横幅 | ショッピングカートの中身画像の横幅を設定 |
| ショッピングカートの中身の画像の高さ | ショッピングカートの中身の画像の高さ設定 |
| 商品画像の横幅 | 商品画像の横幅を設定する |
| 商品画像の高さ | 商品画像の高さを設定する |
| 商品画像(中)のファイル接尾辞 | 商品画像のファイル接尾辞を設定します |
| 商品画像(大)のファイル接尾辞 | 商品画像のファイル接尾辞を設定します |
| 商品情報 - 1行に表示する追加画像数 | 商品情報で1行に表示する追加画像数を設定します |
| 商品リスト画像の横幅 | 商品リスト画像の横幅を設定 |
| 商品リスト画像の高さ | 商品リスト画像の高さを設定 |
| 新商品リスト画像の横幅 | 新商品リスト画像の横幅を設定 |
| 新商品リスト画像の高さ | 新商品リスト画像の高さを設定 |
| 新商品画像の横幅 | 新商品画像の横幅を設定 |
| 新商品画像の高さ | 新商品画像の高さを設定 |
| おすすめ商品 -画像の幅 |
おすすめ商品 -画像の幅を設定 |
| おすすめ商品 - 画像の高さ | おすすめ商品 - 画像の高さを設定 |
| 商品一覧表示 - 画像の幅 | 商品一覧表示 - 画像の幅を設定 |
| 商品一覧表示 - 画像の高さ | 商品一覧表示 - 画像の高さを設定 |
| 商品画像 - 画像がない場合のNo Image画像 | 商品画像 - 画像がない場合のNo Image画像表示の是非 |
| 商品画像 - No Image画像の指定 | 商品画像 - No Image画像を指定 |
メインの画像表示の大きさを変えるとレイアウトが崩れることがあります。 |
|
ご不明な箇所は変更しないようにお願いします |
|